更新时间:2017-09-23
德国赛多利斯Sartorius产品在生物分子和微生物分离、浓缩、提纯、发酵和细胞培养领域有的应用,赛多利斯Sartorius为您提供多种规格过滤膜和滤器,根据您的具体应用,选择Z适合的产品。
免费咨询:4008-502-505/021-56382145
性能数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() | 处理量:50 ml - 250 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对于较大量生物样品的浓缩,Vivacell 250浓缩器提出了全新的概念,这种浓缩器与带搅拌装置的杯式超滤浓缩器相比,具有许多优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 样品处理量可从50ml到250ml; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 既可放在工作台上或冰箱中静置浓缩,又可放在摇床上快速浓缩; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 独特的锥形死端结构设计允许样品被浓缩至1ml以下; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 振荡产生的涡流避免了滤膜因浓差极化而阻塞,同时极大地降低了剪切力。而剪切力在带搅拌装置的杯式超滤浓缩器中是难以避免的; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
截留分子量:5K/10K/30K/50K/100K/0.2μm |
13564000002
4008-502-505/021-56382145